进口锰矿马会历史开奖结果记录上涨。
名称 | 规格 |
马会历史开奖结果记录 (元/吨度) |
涨跌 | 产地 | 备注 | 港口名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
锰矿 | Mn38% | 55.5 | → | 南非 | 半碳酸块矿 | 天津港 |
锰矿 | Mn44-45% | 55.5 | → | 巴西 | 块矿 | 天津港 |
锰矿 | Mn46% | 63.5 | → | 澳洲 | 块矿 | 天津港 |
锰矿 | Mn38% | 56.5 | → | 南非 | 半碳酸块矿 | 钦州港 |
锰矿 | Mn44-45% | 55.5 | → | 巴西 | 块矿 | 钦州港 |
锰矿 | mn46% | 64 | → | 澳洲 | 块矿 | 钦州港 |
最新评论